Corso Istituzionale per il conseguimento del Baccalaureato in Sacra Teologia.
SEZIONE IN AGGIORNAMENTO
il prospetto che segue si riferisce all’a.a. 2026/2027
Programmazione 2026-2027
| CORSO | DOCENTE | ORE DI LEZIONE | CFU |
| PRIMO ANNO | |||
| Metodologia della Ricerca Scientifica | Serio | 24 | 3 |
| Logica | Cotardo | 24 | 3 |
| Archeologia cristiana | Triulcio | 24 | 3 |
| Storia della Chiesa/1 | Triulcio | 24 | 3 |
| Storia della filosofia | Ramondino | 48 | 6 |
| Psicologia generale | Ranieri | 48 | 6 |
| Storia delle religioni | Rosano | 48 | 6 |
| Questioni di filosofia contemporanea | Ramondino | 48 | 6 |
| Filosofia della religione | Carbone | 48 | 6 |
| Sociologia | Ronzoni | 48 | 6 |
| Filosofia dell’educazione e didattica generale | Mete | 48 | 6 |
| Introduzione al pensiero di San Tommaso d’Aquino | Cotardo | 48 | 6 |
| 480 | 60 | ||
| SECONDO ANNO | |||
| Filosofia Teoretica/1 | Cotardo | 48 | 6 |
| Storia della Chiesa/2 | Saraco | 48 | 6 |
| Ebraico Biblico | Sgrò | 48 | 6 |
| Patrologia | Patrone | 48 | 6 |
| Introduzione alla Sacra Scrittura | Bentoglio | 48 | 6 |
| Introduzione alla teologia | Amendola | 24 | 3 |
| Antropologia Filosofica | Mbarushingabire | 48 | 6 |
| Filosofia teoretica/2 | Cotardo | 48 | 6 |
| Filosofia Morale e Politica | Martino | 48 | 6 |
| Filosofia della conoscenza | Mbarushingabire | 48 | 6 |
| Esercitazione | Munno e coll. | 24 | 3 |
| 480 | 60 | ||
| TERZO ANNO | |||
| Ecclesiologia | Oliva | 48 | 6 |
| AT/1 | Lopasso | 48 | 6 |
| AT/2 | Lopasso | 48 | 6 |
| Greco biblico | Bentoglio | 48 | 6 |
| Teologia fondamentale | Amendola | 48 | 6 |
| Storia della Chiesa/3 | Saraco | 48 | 6 |
| Cristologia | Napolitano | 48 | 6 |
| AT/3 | Sgrò | 48 | 6 |
| Teologia Trinitaria | Rosano | 48 | 6 |
| Storia della teologia | Talarico | 24 | 3 |
| Introduzione al Diritto canonico | Munno | 24 | 3 |
| 480 | 60 | ||
| QUARTO ANNO | |||
| NT/1 | Montano | 48 | 6 |
| NT/2 | Montano | 48 | 6 |
| Catechetica (Materia di 4° anno – nel 26/27 è attivata con 5° anno) | Predoti | 24 | 3 |
| Morale fondamentale | Iannò | 48 | 6 |
| Morale delle virtù | Gatto | 24 | 3 |
| Mariologia | Brizzi | 24 | 3 |
| Opzionale teologico | De Simone | 24 | 3 |
| Storia della Chiesa in Calabria (Materia di 4° anno – nel 26/27 è attivata con 5° anno) | 24 | 3 | |
| NT/3 | Montano | 48 | 6 |
| Morale speciale/1 | Serio | 48 | 6 |
| Teologia pastorale | Belsito | 48 | 6 |
| Diritto canonico/1 | Munno | 24 | 3 |
| Dottrina sociale | Ronzoni | 24 | 3 |
| Ecumenismo | Talarico | 24 | 3 |
| 480 | 60 | ||
| QUINTO ANNO | |||
| Antropologia teologica | Napolitano | 48 | 6 |
| Escatologia | Rosano | 24 | 3 |
| Teologia spirituale | Brizzi | 24 | 3 |
| Catechetica (Materia di 4° anno – nel 26/27 è attivata con 4° anno) | Predoti | 24 | 3 |
| Diritto canonico/2 | Munno-Mastroianni | 48 | 6 |
| Sacramentaria fondamentale | Fazio | 24 | 3 |
| Bioetica | Serio | 24 | 3 |
| Diritto canonico/3 | Russo A. | 24 | 3 |
| Sacramentaria speciale | Fazio | 48 | 6 |
| Storia della Chiesa in Calabria (Materia di 4° anno – nel 26/27 è attivata con 4° anno) | 24 | 3 | |
| Liturgia fondamentale | 48 | 6 | |
| Liturgia speciale | La Torre | 24 | 3 |
| Teoria della scuola e legislazione scolastica | Russo D. | 24 | 3 |
| Didattica dell’IRC | Carbone | 24 | 3 |
| Preparazione al Baccalaureato – interdisciplinare / sintesi | 48 | 6 | |
| 480 | 60 |
* La programmazione 2026-2027 dell’Istituto Teologico Calabro “San Francesco di Paola” risente di alcune variazioni rispetto al Piano di Studi previsto in quanto alcuni corsi sono stati erogati nello scorso anno accademico..
—————————
FREQUENZA E ORARI
La frequenza alle lezioni di ciascun corso è obbligatoria.
Non saranno ammessi agli esami dei singoli corsi coloro i quali risulteranno assenti per più di 1/3 delle ore di lezione.
Le lezioni del Corso Istituzionale si svolgono secondo il seguente prospetto:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 09,00 – 13,00
Consulta e scarica gli orari del Corso Istituzionale 2026/2027



